공개자료

연령조견표

고급코드 2010. 10. 20. 23:17
반응형


세는
나이
연도
(양력)
띠 간지 세는
나이
연도
(양력)
띠 간지 세는
나이
연도
(양력)
띠 간지
1 2010 범 경인 41 1970 개 경술 81 1930 말 경오
2 2009 소 기축 42 1969 닭 기유 82 1929 뱀 기사
3 2008 쥐 무자 43 1968 원숭이
(잔나비)
무신 83 1928 용 무진
4 2007 돼지 정해 44 1967 양 정미 84 1927 토끼 정묘
5 2006 개 병술 45 1966 말 병오 85 1926 범 병인
6 2005 닭 을유 46 1965 뱀 을사 86 1925 소 을축
7 2004 원숭이
(잔나비)
갑신 47 1964 용 갑진 87 1924 쥐 갑자
8 2003 양 계미 48 1963 토끼 계묘 88 1923 돼지 계해
9 2002 말 임오 49 1962 범 임인 89 1922 개 임
10 2001 뱀 신사 50 1961 소 신축 90 1921 닭 신유
11 2000 용 경진 51 1960 쥐 경자 91 1920 원숭이
(잔나비)
경신
12 1999 토끼 기묘 52 1959 돼지 기해 92 1919 양 기미
13 1998 범 무인 53 1958 개 무술 93 1918 말 무오
14 1997 소 정축 54 1957 닭 정유 94 1917 뱀 정사
15 1996 쥐 병자 55 1956 원숭이
(잔나비)
병신 95 1916 용 병진
16 1995 돼지 을해 56 1955 양 을미 96 1915 토끼 을묘
17 1994 개 갑술 57 1954 말 갑오 97 1914 범 갑인
18 1993 닭 계유 58 1953 뱀 계사 98 1913 소 계축
19 1992 원숭이
(잔나비)
임신 59 1952 용 임진 99 1912 쥐 임자
20 1991 양 신미 60 1951 토끼 신묘 100 1911 돼지 신해
21 1990 말 경오 61 1950 범 경인 101 1910 개 경술
22 1989 뱀 기사 62 1949 소 기축 102 1909 닭 기유
23 1988 용 무진 63 1948 쥐 무자 103 1908 원숭이
(잔나비)
무신
24 1987 토끼 정묘 64 1947 돼지 정해 104 1907 양 정미
25 1986 범 병인 65 1946 개 병술 105 1906 말 병오
26 1985 소 을축 66 1945 닭 을유 106 1905 뱀 을사
27 1984 쥐 갑자 67 1944 원숭이
(잔나비)
갑신 107 1904 용 갑진
28 1983 돼지 계해 68 1943 양 계미 108 1903 토끼 계묘
29 1982 개 임술 69 1942 말 임오 109 1902 범 임인
30 1981 닭 신유 70 1941 뱀 신사 110 1901 소 신축
31 1980 원숭이
(잔나비)
경신 71 1940 용 경진 111 1900 쥐 경자
32 1979 양 기미 72 1939 토끼 기묘 112 1899 돼지 기해
33 1978 말 무오 73 1938 범 무인 113 1898 개 무술
34 1977 뱀 정사 74 1937 소 정축 114 1897 닭 정유
35 1976 용 병진 75 1936 쥐 병자 115 1896 원숭이
(잔나비)
병신
36 1975 토끼 을묘 76 1935 돼지 을해 116 1895 양 을미
37 1974 범 갑인 77 1934 개 갑술 117 1894 말 갑오
38 1973 소 계축 78 1933 닭 계유 118 1893 뱀 계사
39 1972 쥐 임자 79 1932 원숭이
(잔나비)
임신 119 1892 용 임진
40 1971 돼지 신해 80 1931 양 신미 120 1891 토끼 신묘
반응형